por Barbara Braili | 27 fev, 2025 | Administração
As ações humanas não ocorrem isoladamente; elas estão sempre inseridas em um contexto social que influencia e é influenciado pelos indivíduos. Max Weber, em sua teoria, destaca a importância da ação social, que é caracterizada pela intencionalidade e pela relação com... por Barbara Braili | 27 fev, 2025 | Administração
Olá, estudante! Tudo bem? Preparado(a) para dar início a sua Atividade MAPA? Fique tranquilo(a) e analise cuidadosamente o trecho da matéria a seguir: Comunicação é fundamental para uma equipe de alta performance Por: Gabriel de Carvalho | Notícia | 06/12/2024 A... por Barbara Braili | 27 fev, 2025 | Administração
Nas situações de interação, você deve prestar muita atenção a sua comunicação não verbal, também chamada de “linguagem silenciosa”. Muitas mensagens se tornam confusas por causa da postura, dos gestos e da expressão de quem fala. O corpo fala. Com frequência, você... por Barbara Braili | 27 fev, 2025 | Administração
Contextualizando o assunto O Design Thinking tem sido utilizado como uma metodologia para incentivar a inovação. Deve ser utilizada prioritariamente para negócios que desejam criar vantagens competitivas e se destacaram no ramo em que atuam. É preciso ter em mente que... por Barbara Braili | 27 fev, 2025 | Administração
Todo administrador precisa ter em mente que a busca pelo processo de melhoria deve ser contínua visto que a competitividade tem aumentado rapidamente ao nível global permitindo a criação de inovações. É necessário compreender que a inovação não será apenas a... por Barbara Braili | 6 nov, 2024 | Administração
Olá, acadêmico(a)! O objetivo da Atividade MAPA é proporcionar a você, aluno(a) dos cursos de Administração e Processos Gerenciais, uma atividade diferenciada sobre a estrutura de um dos relatórios mais importantes da contabilidade: o Balanço Patrimonial. Por meio...